中小尺度天气系统 水平范围300千米以下、生命期10小时以下甚至几分钟的天气系统。因其水平范围小、生命期短,故名。特征是:气象要素的水平梯度很大、风速强烈和铅直速度高,常产生雷雨、暴雨、冰雹、飑线、龙卷、海陆风等强对流天气。它们一般叠加在大尺度天气系统之上活动,其发生、发展与一定的大尺度环流背景有关,但对之又产生反馈影响。所以大尺度灾害性天气的产生,都是其中各种不同尺度天气系统间相互作用、相互影响的结果。过境时,天气变化剧烈,对国民经济造成很大损失。因其局地性强,发生又突然,故只能通过稠密的地面观测网和雷达、卫星等手段,进行实况监测。 | 种类 | 水平尺度(千米) | 时间尺度 | 主要天气系统 |
| 行星尺度天气系统 | 3000 10000 | 3 10天 | 副热带高压、热带辐合带等 |
| 大(或天气)尺度天气系统 | 1000 3000 | 1 3天 | 锋、气旋、反气旋、热带气旋等 |
| 中间尺度天气系统 | 200 300至1000 2000 | 10小时 1天 | 梅雨锋上低压和西南涡等 |
| 中(或较小)尺度天气系统 | 10至200 300 | 1 10小时 | 飑线、海陆风等 |
| 小尺度天气系统 | 0.5 40 | 10分钟 3小时 | 局部强雷暴、龙卷等 |
出处:天文学地球科学卷 • 地球科学 • 大气科学 • 天气分析和天气预报