波级 海面波动程度的等级。海浪愈高,级别愈大。有的将风浪、涌浪分别定级,也有的依同一标准分级,中国采用后者分级。波级如下表(波高范围据1991年国家标准,波级名称据1975年3月国家海洋局公布)。| 波级 | 有效波高(米) | 波级名称 |
| 0 | — | 无 浪 |
| 1 | $ {H}_{frac{1}{3}}$<0.1 | 微 浪 |
| 2 | 0.1≤$ {H}_{frac{1}{3}}$<0.5 | 小 浪 |
| 3 | 0.5≤$ {H}_{frac{1}{3}}$<1.25 | 轻 浪 |
| 4 | 1.25≤$ {H}_{frac{1}{3}}$<2.5 | 中 浪 |
| 5 | 2.5≤$ {H}_{frac{1}{3}}$<4.0 | 大 浪 |
| 6 | 4.0≤$ {H}_{frac{1}{3}}$<6.0 | 巨 浪 |
| 7 | 6.0≤$ {H}_{frac{1}{3}}$<9.0 | 狂 浪 |
| 8 | 9.0≤$ {H}_{frac{1}{3}}$<14.0 | 狂 涛 |
| 9 | $ {H}_{frac{1}{3}}$≥14.0 | 怒 涛 |
注:表中为有效波高,有时也写为“Hs”。出处:天文学地球科学卷 • 地球科学 • 海洋学 • 海洋物理学 • 物理海洋学