岩体基本质量 岩体所固有的、影响岩体稳定性的最基本属性。由岩石坚硬程度和岩体完整程度所决定。可根据其定性特征和岩体基本质量指标进行分级(如下表)。岩体基本质量指标(BQ)计算公式:BQ=90+3Rc+250Kv。式中,Rc为岩石单轴抗压强度(兆帕);Kv为岩体完整性系数,由Kv=得出,其中VPm为岩体弹性纵波波速(千米/秒);VPr为岩石弹性纵波波速(千米/秒)。 | 岩体基本质量级别 | 岩体基本质量的定性特征 | 岩体基本质量指标(BQ) |
| Ⅰ | 坚硬岩,岩体完整 | >550 |
| ⅠⅠ | 坚硬岩,岩体较完整;较坚硬岩,岩体完整 | 550 451 |
| ⅠⅠⅠ | 坚硬岩,岩体较破碎;较坚硬岩或软硬岩互层,岩体较完整;较软岩,岩体完整 | 450 351 |
| Ⅳ | 坚硬岩,岩体破碎;较坚硬岩,岩体较破碎—破碎;较软岩或软硬岩互层,且以软岩为主;岩体较完整—较破碎;软岩,岩体完整—较破碎 | 350 251 |
| Ⅴ | 较软岩,岩体破碎;软岩,岩体较破碎—破碎;全部极软岩及全部极破碎岩 | ≤250 |
出处:天文学地球科学卷 • 地球科学 • 地质学 • 工程地质学